2017年7月4日国内厂家PS塑料部分牌照出厂价

点击次数:131   更新时间2017-07-04     【关闭分    享:
  北京注塑厂塑料行业网站了解到,2017年7月4日国内厂家PS塑料部分牌照出厂价:

      
品名 牌号 厂家 价格 涨跌 备注
GPPS 123P 上海赛科 10700 0 挂牌
GPPS 143E 扬子巴斯夫 10600 0  
GPPS 158K 扬子巴斯夫 10600 0  
GPPS 251P 上海赛科 10800 0 挂牌
GPPS 525 广州石化 10150 0 定价
GPPS 525 江苏莱顿 10600 0  
GPPS 525 湛江新中美 10300 +100  
GPPS 5250 宁波台化 11400 0  
GPPS 635 福建天原(方兴) 10250 0  
GPPS PG33 镇江奇美 11100 -300 挂牌
GPPS PG-383 镇江奇美 11500 0 挂牌
HIPS 466F 扬子巴斯夫 11500 0  
HIPS 476L 扬子巴斯夫 11500 0  
HIPS 514P 上海赛科     无报价
HIPS 622P 上海赛科 12000 0 挂牌
HIPS 688 江苏莱顿 11600 0 定价
HIPS 825 盘锦乙烯 11450 0  
HIPS 8250 宁波台化 12700 0  
HIPS CH660 广州石化 11550 0 定价
HIPS CH990 湛江新中美 11400 +100  
HIPS PH88 镇江奇美 12700 0 挂牌
HIPS PH-888G 镇江奇美 12800 0 挂牌

联系人:王爱平、梁磊
电话:010-69481498
传真:010-69592087
手机:18910200373(王)、18911504335(梁)
客服QQ:309833998(王)、344184544(梁)
Email:69481498@163.com
地址: 北京市通州区宋庄镇任庄村委会北500米