6.12-6.16国内厂家LDPE塑料出厂价一周涨跌

点击次数:147   更新时间2017-06-19     【关闭分    享:
  北京大千塑料制品厂从塑料行业网站了解到,2017年6.12-6.16国内厂家LDPE塑料出厂价一周涨跌:

       
牌号 厂家 6月16日 6月12日 涨跌
1810D 茂名石化      
2420H 茂名石化 9750 9750 0
2426H 茂名石化 10000 10000 0
868-000 茂名石化 11350 11350 0
951-000 茂名石化 10000 10000 0
951-025 茂名石化      
951-050 茂名石化 10000 10000 0
2100TN00 齐鲁石化 10050 10150 -100
2102TN00 齐鲁石化 9600 9700 -100
2102TN26 齐鲁石化 9900 10000 -100
DJ200A 上海石化 10100 10100 0
DJ210 上海石化 10100 10100 0
N150 上海石化 10050 10250 -200
Q210 上海石化 10000 10200 -200
Q281 上海石化 10600 10800 -200
1C7A 燕山石化 11900 12000 -100
1C7A-1 燕山石化 11900 12000 -100
1I2A-1 燕山石化 11700 11800 -100
LD100AC 燕山石化 9800 9900 -100
LD100BW 燕山石化 9850 9950 -100
LD160BW 燕山石化 9800 9900 -100
LD163 燕山石化 9900 10000 -100
LD450 燕山石化 9800 9900 -100
LD605 燕山石化 9600 9700 -100
2420H 扬子巴斯夫 10100 10100 0
2426H 扬子巴斯夫 10150 10150 0
2426K 扬子巴斯夫 10150 10150 0
18D0 中油东北(大庆) 9800 9900 -100
18G 中油东北(大庆) 9800 9900 -100
18D 中油华东(大庆) 10000 10100 -100
2426H 中油华东(大庆) 9900 10000 -100
2426K 中油华东(大庆) 9900 10000 -100
2426H 中油华南(大庆) 10100 10100 0
2426K 中油华南(大庆)      
18D 中油西南 10200 10200 0

       

联系人:王爱平、梁磊
电话:010-69481498
传真:010-69592087
手机:18910200373(王)、18911504335(梁)
客服QQ:309833998(王)、344184544(梁)
Email:69481498@163.com
地址: 北京市通州区宋庄镇任庄村委会北500米