6.12-6.16国内厂家HDPE塑料出厂价一周涨跌

点击次数:139   更新时间2017-06-19     【关闭分    享:
  北京塑料制品厂从塑料行业网站了解到,2017年6.12-6.16国内厂家HDPE塑料出厂价一周涨跌:

      
牌号 厂家 6月16日 6月12日 涨跌
6094 福建联合 10250 10250 0
8920 福建联合 9300 9300 0
HHM5502 上海金菲 9900 9900 0
HXM50100CA 上海金菲 10100 10100 0
HHMTR210HS 上海金菲 11400 11400 0
HHMTR480AT 上海金菲 10400 10400 0
HXMTR550 上海金菲      
HHM5502 茂名石化 9400 9400 0
HHMTR480 茂名石化 10500 10500 0
HD5010EA 盘锦乙烯      
HD5070EA 盘锦乙烯 9450 9450 0
DMDY-1158 齐鲁石化 11100 11400 -300
DGDB-2480 齐鲁石化 10350 10500 -150
DGDA-6098 齐鲁石化 9950 10100 -150
2480H 齐鲁石化      
5301AA 上海赛科 9450 9600 -150
5401AA 上海赛科 9450 9450 0
HD5502FA 上海赛科 9350 9350 0
MH602 上海石化 9600 9700 -100
YGH041 上海石化 10300 10300 0
YGH041T 上海石化 10700 10700 0
1600J 燕山石化      
2300XM 燕山石化 10000 10000 0
3000JE 燕山石化 10100 10250 -150
3300J 燕山石化      
5000S 燕山石化 10250 10250 0
5200B 燕山石化 10000 10100 0
6100M 燕山石化 10000 10000 0
7600M 燕山石化 10250 10250 0
YEM4803T 扬子石化 10000 10000 0
YEM-4902T 扬子石化 10200 10200 0
5000S 扬子石化 10450 10550 -100
5301B 扬子石化 9300 9300 0
5306J 扬子石化 9300 9300 0
T60-800 中沙天津 10200 10200 0
2911 中油东北(抚顺) 10200 10200 0
5000S 中油东北(大庆) 10050 10150 -100
5000S 中油华东(大庆) 10500 10600 -100
2911 中油华东(抚顺) 10500 10500 0
8008 中油华东(兰州) 9300 9300 0
5000S 中油华东(兰州) 10100 10300 -200
8008 中油华南(独山子) 9300 9500 -200
5000S 中油华南(大庆) 10500 10500 0
2911 中油华南(抚顺) 10400 10500 -100
5000S 中油华南(兰州) 10250 10250 0

联系人:王爱平、梁磊
电话:010-69481498
传真:010-69592087
手机:18910200373(王)、18911504335(梁)
客服QQ:309833998(王)、344184544(梁)
Email:69481498@163.com
地址: 北京市通州区宋庄镇任庄村委会北500米